Danh mục | Mô tả |
Đo chỉ số sinh hiệu | |
Chiều cao, cân nặng, thân nhiệt, mạch và huyết áp | Giúp phát hiện các vấn đề bệnh lý tiềm ẩn và để chỉ định thuốc đúng liều lượng |
Kiểm tra thị lực | Tầm soát và phát hiện sớm các vấn đề về thị giác |
Bác sĩ khám và tư vấn | |
Bác sĩ Nội tổng quát | – Khám thực thể trong đó bác sĩ kiểm tra, cảm nhận hoặc lắng nghe các bộ phận trên cơ thể bạn. – BMI (Chỉ số khối của cơ thể): để chẩn đoán thừa cân và béo phì, đánh giá mối quan hệ giữa trọng lượng cơ thể và chiều cao. – Kiểm tra, đánh giá bệnh sử cá nhân và gia đình. – Đánh giá nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn – Tư vấn điều chỉnh lối sống, thói quen sinh hoạt giúp nâng cao thể lực và phòng ngừa bệnh. – Tư vấn tiêm chủng, chăm sóc phòng ngừa. |
Bác sĩ Nha khoa |
– Khám cùng các bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán & phát hiện sớm các bệnh lý về Nha, Mắt, TMH.
– Hướng dẫn cách chăm sóc tại nhà để ngăn ngừa các bệnh lý. – Tư vấn các dấu hiệu cần lưu ý khi nào nên đến gặp bác sĩ. |
Bác sĩ Mắt | |
Bác sĩ Tai-Mũi-Họng | |
Bác sĩ phụ khoa | – Khám và tư vấn các vấn đề về sức khỏe phụ nữ. – Tư vấn các phương pháp kế hoạch hóa gia đình. |
Thủ thuật | |
Nội soi Tai-Mũi-Họng | – Được BS TMH trực tiếp thực hiện – Kiểm tra chi tiết bên trong vùng tai mũi họng phát hiện các triệu chứng bất thường |
Xét nghiệm | |
Công thức máu | Đánh giá tổng quan sức khỏe và để phát hiện các rối loạn bệnh thiếu máu hay bệnh bạch cầu |
Đường huyết lúc đói | – Kiểm tra mức đường huyết có trong ngưỡng ổn định hay không – Tầm soát, chẩn đoán và theo dõi bệnh đái tháo đường |
HBA1C | Giúp chẩn đoán bệnh lý đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường |
Bộ mỡ (Cholesterol, Triglycerides, HDL, LDL, Non HDL) | – Đo lượng mỡ “tốt” và mỡ “xấu” có trong máu – Tầm soát và chẩn đoán các bệnh lý như bệnh lý về tim mạch, đột quỵ, xơ vữa động mạch hoặc xơ cứng động mạch. |
Chức năng thận (Creatinine, eGFR – độ lọc cầu thận) | Kiểm tra tình trạng hoạt động của thận. Mức creatinine trong máu cao cho thấy thận bị tổn thương và hoạt động không đúng |
Xét nghiệm BUN (Blood Urea Nitrogen) | Đánh giá chức năng thận bằng cách đo lượng nitơ urê trong máu |
Chức năng gan (AST, ALT, GGT) | – Giúp xác định sức khỏe của gan bằng cách đo nồng độ men gan trong máu. – Chẩn đoán và theo dõi các vấn đề về gan đặc biệt liên quan đến việc sử dụng thức uống có cồn |
Bilirubin toàn phần |
– Xác định tình trạng sức khỏe của gan.
– Giúp phát hiện; theo dõi sự tiến triển của các bệnh gan khác, như viêm gan, sỏi mật và viêm ống mật. |
Bilirubin trực tiếp | |
Bilirubin gián tiếp | – Có thể cần thực hiện xét nghiệm này nếu kết quả xét nghiệm bilirubin toàn phần có bất thường. – Giúp sàng lọc các vấn đề về gan hoặc tổn thương gan như xơ gan, … – Tầm soát các bệnh về máu như thiếu máu tán huyết hoặc thiếu máu ác tính. |
Alkaline phosphatase | Tầm soát hoặc theo dõi phương pháp điều trị bệnh gan hoặc rối loạn xương. |
Albumin | – Sàng lọc và giúp chẩn đoán rối loạn gan hoặc bệnh về thận – Đánh giá tình trạng dinh dưỡng |
Kháng thể viêm gan siêu vi B (HbsAb) | Để kiểm tra bạn có được kháng thể bảo vệ khỏi viêm gan siêu vi B chưa. |
Kháng nguyên viêm gan siêu vi B (HbsAg) | Để phát hiện sự có mặt của virus Viêm gan B trong máu của bạn (được gọi là kháng nguyên bề mặt). |
Virus viêm gan C (Kháng thể HCV) | Kiểm tra việc nhiễm virus viêm gan C. Sự hiện diện của kháng thể trong máu cho thấy bạn bị nhiễm virus viêm gan C |
Free T4 | – Đánh giá chức năng tuyến giáp. – Chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp. – Theo dõi sự hiệu quả của phương pháp điều trị bệnh tuyến giáp |
Hormon kích thích tuyến giáp (TSH) | – Đo lượng hormone kích thích tuyến giáp có trong máu. – Đánh giá tình trạng hoạt động của tuyến giáp. – Chẩn đoán các tình trạng rối loạn chức năng tuyến giáp như cường giáp và suy giáp. – Giúp phát hiện sớm các rối loạn chức năng tuyến giáp trước khi có những biểu hiện của bệnh |
Kháng thể Virus viêm gan A (HAV Ab Toàn phần) | – Chẩn đoán nguyên nhân viêm gan cấp tính – Xác định loại virus gây viêm gan – Đánh giá sự cần thiết của việc tiêm chủng vắc xin Viêm gan A |
URIC ACID | – Để đo lượng axit uric có trong máu hoặc trong nước tiểu – Giúp chẩn đoán bệnh gút – Giúp tìm ra nguyên nhân thường gây sỏi thận |
Bảng điện giải | – Đo mức độ các chất điện giải chính của cơ thể như Natri, Clorua, Kali. – Mức độ bất thường của bất kỳ chất điện giải nào liệt kê ở trên có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, bao gồm bệnh thận, huyết áp cao và nhịp tim không ổn định gây đe dọa tính mạng. |
Vitamin D | – Để tầm soát và theo dõi bệnh lý rối loạn xương. – Giúp xác định việc mắc các bệnh mãn tính như hen suyễn, bệnh vẩy nến hoặc một số bệnh tự miễn |
Xét nghiệm Canxi | – Đo lượng Canxi có trong máu. – Chẩn đoán hoặc phát hiện các bệnh như bệnh thận, rối loạn tuyến cận giáp, bệnh tuyến giáp, sỏi thận, hấp thu kém, ung thư và suy dinh dưỡng |
Nhóm máu | – Xác định nhóm máu của bạn – Cần thiết thực hiện nếu cần truyền máu hoặc có kế hoạch hiến máu |
AFP (Alpha-fetoprotein Tumor Marker) | – Chẩn đoán và theo dõi tình trạng gan như ung thư gan, xơ gan và viêm gan. – Chẩn đoán và theo dõi phương pháp điều trị bệnh ung thư gan |
CA-125 (Kháng nguyên ung thư-125) | – Theo dõi điều trị ung thư buồng trứng hoặc phát hiện tái phát của ung thư. – Giúp phát hiện sớm ung thư buồng trứng ở những người được xác định có nguy cơ cao |
Estradiol | – Đo lượng và theo dõi nồng độ estrogen – Giúp phát hiện mức độ bất thường hoặc mất cân bằng hormone – Theo dõi điều trị vô sinh hoặc các triệu chứng mãn kinh |
Tổng phân tích nước tiểu | – Giúp tìm ra các bất thường một lượng dư thừa protein, máu,, vi khuẩn và đường. – Có thể giúp phát hiện một loạt các rối loạn về thận và đường tiết niệu, bao gồm bệnh thận mãn tính, tiểu đường, nhiễm trùng bàng quang và sỏi thận |
Chẩn đoán hình ảnh | |
Chụp nhũ ảnh | Chụp X-quang ngực, giúp phát hiện và chẩn đoán ung thư vú . |
Siêu âm bụng tổng quát | – Kiểm tra các cơ quan chính trong khoang bụng, bao gồm túi mật, thận, gan, tuyến tụy và lá lách. – Chẩn đoán các bệnh như bệnh gan, sỏi thận, sỏi mật, các tình trạng viêm nhiễm như viêm ruột thừa và viêm tụy, phình bụng như khối u, thoát vị và ung thư |
Siêu âm tim | – Kiểm tra sự hoạt động của cơ tim và van tim. – Giúp phát hiện bệnh tim và bệnh van tim |
Siêu âm tuyến giáp | Kiểm tra sự xuất hiện các bất thường của tuyến giáp như các u nang, bướu, khối u |
Siêu âm ngực | – Tầm soát các khối u và các bất thường khác ở vú như u bướu. – Có thể thực hiện trên phụ nữ cần tránh tia phóng xạ để chẩn đoán và kiểm tra những bất thường ở vú |
Siêu âm Động mạch cảnh | Đánh giá tình trạng và chức năng của động mạch cảnh, giúp phát hiện nguy cơ đột quỵ xơ vữa động mạch cảnh |
Đo điện tâm đồ ECG | Đo hoạt động điện của tim cho thấy tim có hoạt động bình thường hay không. |
Đo loãng xương | Có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tình trạng sức khỏe của xương và nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến xương, như loãng xương. |
Chụp CT ngực không cản quang | – Tầm soát để phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm – Đánh giá chỉ số vôi hóa mạch vành tiên lượng và phòng ngừa bệnh lý xơ vữa mạch vành, nhồi máu cơ tim |
Xét nghiệm phụ khoa | |
Tầm soát ung thư cổ tử cung bằng Liqui-Prep | Phết tế bào cổ tử cung để tầm soát ung thư cổ tử cung, giúp phát hiện những biến đổi tiền ung thư. Nếu không được điều trị kịp thời, những biến đổi này có thể dẫn đến ung thư. |
HPV 40 GENETYPES | Tầm soát để phát hiện sự có mặt của Virus gây u nhú ở người (HPV) gây nên sự sinh sôi của mụn móc, các tế bào bất thường ở cổ tử cung hoặc ung thư cổ tử cung. |
Giá ưu đãi
Tổng quát chuyên sâu Nữ – tầm soát CT tim phổi đột quỵ
11.999.000₫
Đang có
8
người xem sản phẩm này
QUÀ TẶNG KÈM THEO

1 × Giảm 50% phí khám chuyên khoa khác ngoài gói

1 × Giảm 30% tất cả các dịch vụ khác (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thủ thuật...) trừ thuốc, vaccine, vật tư y tế

1 × Tặng 1 lần miễn phí dịch vụ Trẻ hóa da đa tầng trị giá 500.000đ (Áp dụng 1 trong 3 vùng: Mắt / Mặt/ Viền hàm)

1 × Hỗ trợ phí di chuyển cho khách hàng khám tại chi nhánh Lương Định Của - Nguyễn Văn Trỗi - Phú Mỹ Hưng khi chụp CT trong ngày